Skip to content
REKAP PESERTA DIDIK BERDASARKAN KELAS
No | Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | X-1 | 10 | 16 | 26 |
2 | X-2 | 16 | 15 | 31 |
3 | X-3 | 15 | 15 | 30 |
4 | X-4 | 16 | 16 | 32 |
5 | X-5 | 15 | 15 | 30 |
6 | X-6 | 17 | 14 | 31 |
7 | X-7 | 6 | 21 | 27 |
8 | X-8 | 26 | 10 | 35 |
9 | X-9 | 17 | 14 | 31 |
10 | XI - 1 | 12 | 10 | 22 |
11 | XI - 2 | 15 | 17 | 32 |
12 | XI - 3 | 18 | 12 | 30 |
13 | XI - 4 | 16 | 12 | 28 |
14 | XI - 5 | 11 | 15 | 26 |
15 | XI - 6 | 14 | 16 | 30 |
16 | XI - 7 | 15 | 13 | 28 |
17 | XII-MIPA 1 | 9 | 15 | 24 |
18 | XII MIPA 2 | 20 | 11 | 31 |
19 | XII-IPS 1 | 15 | 12 | 27 |
20 | XII-IPS 2 | 13 | 17 | 30 |
21 | XII-IPS 3 | 13 | 16 | 29 |
22 | XII IPS 4 | 15 | 16 | 31 |
23 | XII-IIK | 17 | 11 | 28 |
| Jumlah | 341 | 329 | 669 |
REKAP PESERTA DIDIK BERDASARKAN USIA
No | Usia | L | P | Jumlah |
1 | 14 | 0 | 2 | 2 |
2 | 15 | 64 | 69 | 133 |
3 | 16 | 121 | 105 | 226 |
4 | 17 | 96 | 105 | 201 |
5 | 18 | 55 | 45 | 100 |
6 | 19 | 4 | 2 | 6 |
7 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 341 | 328 | 669 |