Link Tes : https://www.eduprime.co.id/login
| NO | Kelas | Nama | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 MIPA 1 | ABU YAZID AL BUSTOMI | Sudah | 1 |
| 2 | 10 MIPA 1 | AHMAT GHOFARUL MU'MININ | Sudah | 2 |
| 3 | 10 MIPA 1 | ALFIN NIKMAH | Sudah | 3 |
| 4 | 10 MIPA 1 | ALFREDO TRY NUGRAHA | Sudah | 4 |
| 5 | 10 MIPA 1 | APRILIA RAHMAH TRI WULANDARI | Sudah | 5 |
| 6 | 10 MIPA 1 | ARYA PUTRA WIDIANTO | Sudah | 6 |
| 7 | 10 MIPA 1 | ARZAQI ANDRIAN SYAFI'I | Sudah | 7 |
| 8 | 10 MIPA 1 | AULIA SANINA ROSIFA | Sudah | 8 |
| 9 | 10 MIPA 1 | AZOYYA PUTRI ASYARI | Sudah | 9 |
| 10 | 10 MIPA 1 | CANTIKA NURUL QOLBI | Sudah | 10 |
| 11 | 10 MIPA 1 | CHELSEA INDI KUMALASARI | Sudah | 11 |
| 12 | 10 MIPA 1 | DIAH AJENG ELOKTIKASARI | Sudah | 12 |
| 13 | 10 MIPA 1 | DINI NUR LAILIA ZAKIA | Sudah | 13 |
| 14 | 10 MIPA 1 | EVA RAMADHANI | Sudah | 14 |
| 15 | 10 MIPA 1 | FENANDA APRILIA | Sudah | 15 |
| 16 | 10 MIPA 1 | IMAM HAROMAIN | Sudah | 16 |
| 17 | 10 MIPA 1 | IMROATUZZAKIYAH | Sudah | 17 |
| 18 | 10 MIPA 1 | MAYZATUS SUFIAH | Sudah | 18 |
| 19 | 10 MIPA 1 | MOHAMMAD FADHLI FAWAID | Sudah | 19 |
| 20 | 10 MIPA 1 | MOHAMMAD SYAFIQUL AMIN ABDILLAH | Sudah | 20 |
| 21 | 10 MIPA 1 | NAJWA DAVINA SALSABILLA | Sudah | 21 |
| 22 | 10 MIPA 1 | OKTIANA ADIELIA KURNIAWAN | Sudah | 22 |
| 23 | 10 MIPA 1 | RAFI FA'IRUS RIZQILLAH | Sudah | 23 |
| 24 | 10 MIPA 1 | RIZKI SURYA DARMAWAN | Sudah | 24 |
| 25 | 10 MIPA 1 | TSALITS NUR AZIZAH | Sudah | 25 |
| 26 | 10 MIPA 2 | ACHMAD FAHMI TAMAMI | Sudah | 1 |
| 27 | 10 MIPA 2 | ADYA WIRA BUMI | Sudah | 2 |
| 28 | 10 MIPA 2 | ALFAN THORIQULLOH | Sudah | 3 |
| 29 | 10 MIPA 2 | AQYLA PUTRI DHIYA RAMADHANI | Sudah | 4 |
| 30 | 10 MIPA 2 | AYU PUTRI KUSUMA PERTIWI | Sudah | 5 |
| 31 | 10 MIPA 2 | BAGUS WAHDANA ROFIQO | Sudah | 6 |
| 32 | 10 MIPA 2 | BAKTI RAYA PRANATA | Sudah | 7 |
| 33 | 10 MIPA 2 | ELIANA FEBI MAYLIA | Sudah | 8 |
| 34 | 10 MIPA 2 | ELSA AULIA AL-ZAHRA | Sudah | 9 |
| 35 | 10 MIPA 2 | FAJAR DWI APRIYANTO | Sudah | 10 |
| 36 | 10 MIPA 2 | FAUZIAH RAHMA | Sudah | 11 |
| 37 | 10 MIPA 2 | FERDI HERMAWAN | Sudah | 12 |
| 38 | 10 MIPA 2 | HANIFA NASWA AZ ZAHRA | Sudah | 13 |
| 39 | 10 MIPA 2 | M. RAFI MAULANA | Sudah | 14 |
| 40 | 10 MIPA 2 | MIFTAHUL ULUM ARRIFA | Sudah | 15 |
| 41 | 10 MIPA 2 | MIFTAKHUL ROZAK | Sudah | 16 |
| 42 | 10 MIPA 2 | MUHAMMAD FERRY FEBRIANTO | Sudah | 17 |
| 43 | 10 MIPA 2 | MUHAMMAD HISYAM | Sudah | 18 |
| 44 | 10 MIPA 2 | MUHAMMAD KHABIBI | Sudah | 19 |
| 45 | 10 MIPA 2 | MUHAMMAD KURNIAWANSYAH | Sudah | 20 |
| 46 | 10 MIPA 2 | MUHAMMAD SYAHRUR RAMADHAN | Sudah | 21 |
| 47 | 10 MIPA 2 | MUHAMMAD WILDAN SHOKIBUDDIN | Sudah | 22 |
| 48 | 10 MIPA 2 | NUROIFA | Sudah | 23 |
| 49 | 10 MIPA 2 | NURUL MUFIDAH | Sudah | 24 |
| 50 | 10 MIPA 2 | RADITYA HARDA RIANSYAH | Sudah | 25 |
| 51 | 10 MIPA 2 | REFAN KURNIAWAN | Sudah | 26 |
| 52 | 10 MIPA 2 | RIYAN ARDIANSYAH | Sudah | 27 |
| 53 | 10 MIPA 2 | SAWALUDIN ILHAM SAPUTRA | Sudah | 28 |
| 54 | 10 MIPA 2 | SITI LUTFIYATUL HABIBAH | Sudah | 29 |
| 55 | 10 MIPA 2 | SITI NUR AMANAH | Sudah | 30 |
| 56 | 10 MIPA 2 | SYARIF HIDAYATULLAH | Sudah | 31 |
| 57 | 10 MIPA 2 | YASMITA APRILLIANA | Sudah | 32 |
| 58 | 10 MIPA 2 | ZALFARANI FATIMATUS SHOLIKHAH | Sudah | 33 |
| 59 | 10 IPS 1 | ANDIKA SEPTIAWAN RAGIL SAPUTRA | 1 | |
| 60 | 10 IPS 1 | ANGGELIA DWIYONO | Sudah | 2 |
| 61 | 10 IPS 1 | ARIF SUGIARTO | Sudah | 3 |
| 62 | 10 IPS 1 | DIKKI RAMADLAN | Sudah | 4 |
| 63 | 10 IPS 1 | DINDA ROSSA IMELDA | Sudah | 5 |
| 64 | 10 IPS 1 | DWI RACHMAD UTOMO | Sudah | 6 |
| 65 | 10 IPS 1 | FARADINA FEBRIYANTI | Sudah | 7 |
| 66 | 10 IPS 1 | HANIK HIDAYAH | Sudah | 8 |
| 67 | 10 IPS 1 | KHARISMA YOGI AGUSTIANA | Sudah | 9 |
| 68 | 10 IPS 1 | LUCKY HARI LAKSONO | Sudah | 10 |
| 69 | 10 IPS 1 | LUFIYANTO SUKARNI PUTRI | Sudah | 11 |
| 70 | 10 IPS 1 | M. AZMIL UMUR | Sudah | 12 |
| 71 | 10 IPS 1 | M.RAMADHAN | Sudah | 13 |
| 72 | 10 IPS 1 | MOCH. ERIC KURNIAWAN | Sudah | 14 |
| 73 | 10 IPS 1 | MOCHAMMAD BURHAN | Sudah | 15 |
| 74 | 10 IPS 1 | MUHAMAD RIZKI HIDAYATULLAH | Sudah | 16 |
| 75 | 10 IPS 1 | MUHAMAD SONI IRAWAN | Sudah | 17 |
| 76 | 10 IPS 1 | MUHAMMAD AGUNG BUDIANTO | Sudah | 18 |
| 77 | 10 IPS 1 | MUHAMMAD BAYU EFENDI | Sudah | 19 |
| 78 | 10 IPS 1 | MUHAMMAD CAHYONO SUDRAJAD | Sudah | 20 |
| 79 | 10 IPS 1 | MUHAMMAD ZAKKY FIRMAN ARIFIANSYAH | Sudah | 21 |
| 80 | 10 IPS 1 | NIRWATA RIZKY SAFARUDDIN | 22 | |
| 81 | 10 IPS 1 | NUR IVA ROSYIDAH | Sudah | 23 |
| 82 | 10 IPS 1 | QORI AYNAH | Sudah | 24 |
| 83 | 10 IPS 1 | RENDI AZARYA PRAYOGI | Sudah | 25 |
| 84 | 10 IPS 1 | REVITA NUR RAHMADHANI | Sudah | 26 |
| 85 | 10 IPS 1 | SALSABILLA NUR AZIZAH | Sudah | 27 |
| 86 | 10 IPS 1 | SITI KHUSNIATUN KHASANAH | Sudah | 28 |
| 87 | 10 IPS 1 | SURYO ARDIANSYAH | Sudah | 29 |
| 88 | 10 IPS 1 | TALISHA KARTIKA NABILA | Sudah | 30 |
| 89 | 10 IPS 1 | UBAIDILAH ROMADHON | Sudah | 31 |
| 90 | 10 IPS 1 | VERA TRI WIJAYANTI | Sudah | 32 |
| 91 | 10 IPS 2 | ABDUL ROZAQ | Sudah | 1 |
| 92 | 10 IPS 2 | AHMAD DANI | Sudah | 2 |
| 93 | 10 IPS 2 | AMELIA RACHMANISA | Sudah | 3 |
| 94 | 10 IPS 2 | ANANDA RIZKY | Sudah | 4 |
| 95 | 10 IPS 2 | ARINI DWI AYUNDA | Sudah | 5 |
| 96 | 10 IPS 2 | ARYA PUTRA PRATAMA | Sudah | 6 |
| 97 | 10 IPS 2 | DIFA TRI ANGGREINI | Sudah | 7 |
| 98 | 10 IPS 2 | EVA ZULIYANA SASMITA | Sudah | 8 |
| 99 | 10 IPS 2 | FATHONI BASYARUDDIN | Sudah | 9 |
| 100 | 10 IPS 2 | IRENG MAULANA HAQUE | Sudah | 10 |
| 101 | 10 IPS 2 | KHARISMA DWI RIZKI | Sudah | 11 |
| 102 | 10 IPS 2 | MEIVA WULANDARI | Sudah | 12 |
| 103 | 10 IPS 2 | MOCH. VICKI AMARULLOH | Sudah | 13 |
| 104 | 10 IPS 2 | MOH. IMAM AFANDI | Sudah | 14 |
| 105 | 10 IPS 2 | MOHAMMAD MARCO WELANDRI | Sudah | 15 |
| 106 | 10 IPS 2 | MUCHAMAD DAIS RAHMATULLOH | Sudah | 16 |
| 107 | 10 IPS 2 | MUH. ANFAL MAULANA | Sudah | 17 |
| 108 | 10 IPS 2 | MUHAMMAD HAMMAM IKHSAN | Sudah | 18 |
| 109 | 10 IPS 2 | MUHAMMAD IKFAR AMIRUDIN | Sudah | 19 |
| 110 | 10 IPS 2 | NADIAH MAGHFIROH | Sudah | 20 |
| 111 | 10 IPS 2 | NAYLA RAHMA MAULIDA | Sudah | 21 |
| 112 | 10 IPS 2 | NOVA SITI LESTARI | Sudah | 22 |
| 113 | 10 IPS 2 | NUR ARINI | Sudah | 23 |
| 114 | 10 IPS 2 | REZA ANALIA | Sudah | 24 |
| 115 | 10 IPS 2 | RIAN TAQWA MAULANA | Sudah | 25 |
| 116 | 10 IPS 2 | RULI AMANDA PUTRI YULIA | Sudah | 26 |
| 117 | 10 IPS 2 | SALWA ENJI DWI CAHYANING | Sudah | 27 |
| 118 | 10 IPS 2 | SEPTIA NUR AINI | Sudah | 28 |
| 119 | 10 IPS 2 | SUCI INTAN NURSYAFA'ATI YUNUS | Sudah | 29 |
| 120 | 10 IPS 2 | TRIYANA INDAH YATI | Sudah | 30 |
| 121 | 10 IPS 2 | YULIA NUR AINI RIF'AN | Sudah | 31 |
| 122 | 10 IPS 2 | ZALVA AINUR ROHMA | Sudah | 32 |
| 123 | 10 IPS 3 | AHMAD LEO ADITYA | Sudah | 1 |
| 124 | 10 IPS 3 | AHMMAD NIKOLAS | Sudah | 2 |
| 125 | 10 IPS 3 | ALYCIA ZAHRA VERANICA | Sudah | 3 |
| 126 | 10 IPS 3 | CHOIRUNNISA | Sudah | 4 |
| 127 | 10 IPS 3 | DEBI ANGGITA SARI | Sudah | 5 |
| 128 | 10 IPS 3 | DEDE SANTRI APRILIYANT | Sudah | 6 |
| 129 | 10 IPS 3 | DIANDRA CAHYA NUGRAHA | Sudah | 7 |
| 130 | 10 IPS 3 | DIMAS AKBAR | Sudah | 8 |
| 131 | 10 IPS 3 | ELDA AINUR ROSIDAH | Sudah | 9 |
| 132 | 10 IPS 3 | ENI SUSANTI | Sudah | 10 |
| 133 | 10 IPS 3 | FEBRYAN ADAM MAULANAH | Sudah | 11 |
| 134 | 10 IPS 3 | FIRDA FIRNANDA | Sudah | 12 |
| 135 | 10 IPS 3 | HERLINA MEY SALSABILLA | Sudah | 13 |
| 136 | 10 IPS 3 | HISYAM BAHRUDIN | Sudah | 14 |
| 137 | 10 IPS 3 | IZZA AULIA RAHMA | Sudah | 15 |
| 138 | 10 IPS 3 | LISTIKA APRILIANI | Sudah | 16 |
| 139 | 10 IPS 3 | M. ALFA DINATA PRATAMA | Sudah | 17 |
| 140 | 10 IPS 3 | MEGA PERTIWI | Sudah | 18 |
| 141 | 10 IPS 3 | MOH. KHOIRUL ANWAR | Sudah | 19 |
| 142 | 10 IPS 3 | MUHAMAD FATKHAN AMINUDIN | Sudah | 20 |
| 143 | 10 IPS 3 | MUHAMMAD CALVIN FAHREZQY | Sudah | 21 |
| 144 | 10 IPS 3 | MUHAMMAD FIRLY MAULANA ZULFIKAR | Sudah | 22 |
| 145 | 10 IPS 3 | MUHAMMAD RIZQY RAMADANI | Sudah | 23 |
| 146 | 10 IPS 3 | NAFIS AFIFUDDIN | Sudah | 24 |
| 147 | 10 IPS 3 | NOR HALIMAH | Sudah | 25 |
| 148 | 10 IPS 3 | NUR BAIDAH | Sudah | 26 |
| 149 | 10 IPS 3 | RIZKHA NURLAILI | Sudah | 27 |
| 150 | 10 IPS 3 | SIDA NAJMA ELFAUZIYAH | Sudah | 28 |
| 151 | 10 IPS 3 | SITI USWATUN KASANAH | Sudah | 29 |
| 152 | 10 IPS 3 | SUSI NINGSIH | Sudah | 30 |
| 153 | 10 IPS 3 | UMI SYARIFAH | Sudah | 31 |
| 154 | 10 IPS 3 | YOVI NURISAH | Sudah | 32 |
| 155 | 10 IPS 3 | ZAENAL ABIDIN | Sudah | 33 |
| 156 | 10 IPS 3 | ZESINTA SYERLI NADIA | Sudah | 34 |
| 157 | 10 IPS 3 | ZULFIKAR MUSTOFA MALIK AL-HADI | Sudah | 35 |
| 158 | 10 IPS 4 | AHMAD DAFFA ALFIANSYAH | Sudah | 1 |
| 159 | 10 IPS 4 | AHMAD WAHYUDI UBAIDILLAH | Sudah | 2 |
| 160 | 10 IPS 4 | AIN AFRIZA | Sudah | 3 |
| 161 | 10 IPS 4 | ANGGRAINI KUSUMA WARDANI | Sudah | 4 |
| 162 | 10 IPS 4 | ARJUNA ABRIANTO ALRI | Sudah | 5 |
| 163 | 10 IPS 4 | AYU NUR YANTI NOVITA SARI | Sudah | 6 |
| 164 | 10 IPS 4 | CINDY PERTIWI | Sudah | 7 |
| 165 | 10 IPS 4 | DONY CAHYONO | Sudah | 8 |
| 166 | 10 IPS 4 | EKA DINA SOFIANA | Sudah | 9 |
| 167 | 10 IPS 4 | ERIK EXSTRADA | Sudah | 10 |
| 168 | 10 IPS 4 | FATIKHATUS SHOLIHA | Sudah | 11 |
| 169 | 10 IPS 4 | FERGI FEBRIANTO | Sudah | 12 |
| 170 | 10 IPS 4 | ISNIFA ASKA MELIYA | Sudah | 13 |
| 171 | 10 IPS 4 | JOKO DWI SAPUTRO | Sudah | 14 |
| 172 | 10 IPS 4 | KHOIROTUL KHARISMA | Sudah | 15 |
| 173 | 10 IPS 4 | LAILA FITRI RAMADHANI | Sudah | 16 |
| 174 | 10 IPS 4 | M. DAFID MA'RUF | Sudah | 17 |
| 175 | 10 IPS 4 | M. SENDI ARIFIANTO | Sudah | 18 |
| 176 | 10 IPS 4 | MALIKUL RIDHO AHMADAH | Sudah | 19 |
| 177 | 10 IPS 4 | MAULANA RIZAD SYAMSUDIN | Sudah | 20 |
| 178 | 10 IPS 4 | MOHAMMAD DAVA FIRDAUS | Sudah | 21 |
| 179 | 10 IPS 4 | MONICA FEBRIANTI | Sudah | 22 |
| 180 | 10 IPS 4 | MUCHAMMAD AL-ARIFIN | Sudah | 23 |
| 181 | 10 IPS 4 | MUHAMMAD ILHAM ARYA PUTRA | Sudah | 24 |
| 182 | 10 IPS 4 | NADIN DWI INDRIYANTO | Sudah | 25 |
| 183 | 10 IPS 4 | NAJWA NUR LAILI | Sudah | 26 |
| 184 | 10 IPS 4 | NIA RAHMAWATI | Sudah | 27 |
| 185 | 10 IPS 4 | NOVI RAHMAWATI | Sudah | 28 |
| 186 | 10 IPS 4 | PUTRI NUR ROHIMAH | Sudah | 29 |
| 187 | 10 IPS 4 | SALMAN AL ADNAN | Sudah | 30 |
| 188 | 10 IPS 4 | SITI ZULAIKAH | Sudah | 31 |
| 189 | 10 IPS 4 | VIKA MARTHA PUSPITASARI | Sudah | 32 |
| 190 | 10 IIK | ABIAN ACHMAD ALFAREL HIBATULLAH | Sudah | 1 |
| 191 | 10 IIK | ADIENDA LATIFATUZ ZAHRA | Sudah | 2 |
| 192 | 10 IIK | AELIA RIZVI | Sudah | 3 |
| 193 | 10 IIK | AHMAD FAIZAL MUTTAQIN | Sudah | 4 |
| 194 | 10 IIK | AHMAD FAKHRI AMRULLOH | Sudah | 5 |
| 195 | 10 IIK | ALVIYAH DAMAYANTI | Sudah | 6 |
| 196 | 10 IIK | AMIRUDIN ABDULLOH | Sudah | 7 |
| 197 | 10 IIK | BUYUNG ISMU | Sudah | 8 |
| 198 | 10 IIK | EGA MIFDATUL AULIA | Sudah | 9 |
| 199 | 10 IIK | FARIDA NUR AZIZAH KHOIRONI | Sudah | 10 |
| 200 | 10 IIK | HABIBATUR ROHMA | Sudah | 11 |
| 201 | 10 IIK | HAFID PUTRA ABDILLAH | Sudah | 12 |
| 202 | 10 IIK | M RIZAL FAUZI AKBAR | Sudah | 13 |
| 203 | 10 IIK | MOCHAMAD ARIFIN | Sudah | 14 |
| 204 | 10 IIK | MOHAMAD IKHSAN MUZAQI | Sudah | 15 |
| 205 | 10 IIK | MUHAMMAD AGUS BAYU PRATAMA | Sudah | 16 |
| 206 | 10 IIK | MUHAMMAD FAHMI | Sudah | 17 |
| 207 | 10 IIK | MUHAMMAD IMRON | Sudah | 18 |
| 208 | 10 IIK | MUHAMMAD RIDHUWAN | Sudah | 19 |
| 209 | 10 IIK | MUHAMMAD RIYAN ADI PRATAMA | Sudah | 20 |
| 210 | 10 IIK | MUHAMMAD ZAKY KURNIAWAN | Sudah | 21 |
| 211 | 10 IIK | MUKHAMMAD RENDY | Sudah | 22 |
| 212 | 10 IIK | NAKHLAH IBRA KAFIALA | Sudah | 23 |
| 213 | 10 IIK | NESYA DWI AULIA | Sudah | 24 |
| 214 | 10 IIK | NUR HALIZA FEBRIYANI | Sudah | 25 |
| 215 | 10 IIK | QUROTUN A'YUN | Sudah | 26 |
| 216 | 10 IIK | RODYNA AHYANA DWI AISKA | Sudah | 27 |
| 217 | 10 IIK | SAFIRA AL FIRDAUSI | Sudah | 28 |
| 218 | 10 IIK | SALSABILA JIHAN ABDALLAH | Sudah | 29 |
| 219 | 10 IIK | YAHYA TAUFIQ RAHMAN | Sudah | 30 |
| 220 | 10 IIK | YENI LIFIYAH | Sudah | 31 |
